SSD-накопитель Samsung 1Tb 870 EVO MZ-77E1T0BW
- Бренд
- Samsung
- MPN
MZ-77E1T0BW- Источник данных
- shop:topcomputer
Купить SSD-накопитель Samsung 1Tb 870 EVO MZ-77E1T0BW 1000 ГБ 2.5" (SATA-III (6 Гбит / с)) • внутренний в магазине Top Computer. Звоните по телефонам: 8(495)926-26-41 для Москвы и 8(800)555-05-81 других городов.
Цены в магазинах (6) цены проверены 2 дн назад
| Магазин | Название у магазина | Цена | Наличие | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| OGO1 | Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0BW) SATA3 2.5" УЦЕНКА | 6,990 ₽ | нет | 2 дн назад |
| OGO1 | Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0BW) SATA3 2.5" УЦЕНКА | 6,990 ₽ | нет | 2 дн назад |
| OGO1 | Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0BW) SATA3 2.5" УЦЕНКА | 7,990 ₽ | нет | 2 дн назад |
| OGO1 | Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0BW) SATA3 2.5" УЦЕНКА | 9,490 ₽ | нет | 2 дн назад |
| OGO1 | Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 870 Evo (MZ-77E1T0BW) SATA3 2.5" | 37,730 ₽ | в наличии | 2 дн назад |
| TopComputer | SSD-накопитель Samsung 1Tb 870 EVO MZ-77E1T0BW | 44,994 ₽ | в наличии | 2 дн назад |
Характеристики
| form_factor | 2.5" |
|---|---|
| mpn | MZ-77E1T0BW |
| weight | 0.100 |
| время_наработки_на_отказ | 1500000 ч |
| емкость | 1000 ГБ |
| интерфейс_sata | SATA-III (6 Гбит/с) |
| назначение | внутренний |
| потребляемая_мощность | 4 Вт |
| скорость_записи | 530 МБ/с |
| скорость_чтения | 560 МБ/с |
| тип | SSD |
| толщина | 6.8 мм |